- Login to post new content in the forum.
| Téma | Válaszok | Létrehozva | Utolsó válasz | |
|---|---|---|---|---|
|
|
Azért idehaza is volt a mért cézium izotópoknak egy koncentrációnövekedése | 0 | 1 év 4 nap [Biró Gergő] |
- |
|
|
Egy német tanulmány szerint az atomerőművek közelében magasabb a rákos megbetegedések száma | 0 | 1 év 4 hét [Biró Gergő] |
- |
|
|
Hogy, ne csak a képernyők előtt üljünk!!! | 0 | 1 év 6 hét [Biró Gergő] |
- |
|
|
Görögországi Orthodox Egyház Szent Szinódusának felhívása - vajon mikor adnak ki hasonlót a magyar keresztény egyházak? | 0 | 1 év 17 hét [Biró Gergő] |
- |
|
|
Milyen tényezők bizonyítják, hogy Kína lesz a következő világhatalom? | 0 | 1 év 19 hét [Biró Gergő] |
- |
|
|
Huminsavval is lehet semlegesíteni a vörösiszap szennyezést? | 0 | 1 év 31 hét [Biró Gergő] |
- |
|
|
Tejtermékek készítése házilag | 2 | 2 év 1 hét [zima] |
1 év 52 hét [Mezzo ( )] |
|
|
Ecetes torma házilag | 0 | 2 év 1 hét [zima] |
- |
|
|
Almaecet készítése házilag | 0 | 2 év 1 hét [zima] |
- |